5月03日 | もう終わりです 咲いているのは、5%ほどです もう今年は記録を終了します |
||
5月02日 | もうそろそろ終わりです 上から3/4は枯れてきております |
||
4月30日 | 今日は小雨 上から2/3は、枯れてきています でも水平に見れば、まだ綺麗に見えます 上は見ない |
||
4月28日 | 遅かった割に早い終わりです もう上半分枯れています |
||
4月26日 | 大分伸びてきました 上の方が枯れかけております いつまで見え時か難しいですね |
||
4月24日 | 今日は小雨 大分伸びてきました |
||
4月22日 | 見栄えがよくなりました もう少し伸びると思いますが 去年に大分追いついてきました 今週が見頃ですね |
||
4月20日 | 急に咲きだした感じです まだ蔓の伸びが短いですが、半分ぐらいまで 咲き掛けています。 ここが今は一番遅い漢字になりました。 満開に近いところもあります |
||
4月18日 | 少し 伸びてきましたが まだまだです 早咲きは、もう7部咲きです 堤防の上から見たら いい感じです |
||
4月16日 | 少しずつ上部が、咲き掛けています 満開は、もう少し先ですが すこし早くなって 20日ごろには 見栄えがよくなるかも |
||
4月14日 | 大分伸びてきました 実は蔓の伸びない早咲きの藤は、 一部咲き始めています |
||
4月12日 | 少し伸びた感じです これから少し伸びるのが早くなるかも しかし去年より6日は遅れていますね |
||
4月10日 | まだまだです | ||
4月8日 | 少し伸びてきましたね | ||
4月6日 | 少し 伸びてきました いつもより4日~7日遅れている様に思います |
||
4月4日 |
まだ、まだですね | ||
4月2日 | 記録開始が遅れましたが 今年は、少し遅いかも |